[طرح های پیشنهادی صنایع و سازمان ها در سال 1395]
| ردیف | صنایع/سازمان | تاریخ پیشنهاد طرح | فایل/فرمت طرح های پیشنهادی |
| 1 | فراخوان کسر خدمت سربازی و پروژه های دانشجویی شرکت صنایع الکترونیک- صاایران | 1395/09/20 | 1. طرح های پیشنهادی |
| 2 | شرکت سهامی آب منطقه ای | | |
| 3 | شرکت مدیریت منابع آب ایران | | |
| 4 | معاونت فناوری اطلاعات و ارتباطات نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران (ناجا) | | 1. طرح های پیشنهادی 2. فرمت پروپوزال |
| 5 | وزارت آموزش و پرورش | | 1. طرح های پیشنهادی 2. فرمت پروپوزال |
| 6 | شرکت تولیدی و صنعتی اخشان | | زمینه های همکاری |
| 7 | شرکت آب و فاضلاب شیراز | | 1. طرح های پیشنهادی 2. فرمت پروپوزال |
| 8 | شرکت سهامی آب منطقه ای هرمزگان | | 1. طرح های پیشنهادی 2. فرمت پروپوزال |
| 9 | موزه علوم و فناوری جمهوری اسلامی ایران | | 1. طرح های پیشنهادی 2. فرمت پروپوزال |
| 10 | شرکت فپکو فارس | | زمینه های همکاری |
| 10 | سازمان برنامه و بودجه کشور | | طرح های پیشنهادی |
| 11 | شرکت کاربران صنعت مهر | | زمینه همکاری |
| 12 | شرکت پالایش گاز پارسیان | | 1. طرح های پیشنهادی 2. فرمت پروپوزال |
| 13 | سازمان صنعت، معدن و تجارت | | طرح های پیشنهادی |
| 14 | سازمان هواشناسی کشور | | طرح های پیشنهادی |
| 15 | شرکت تولید نیروی برق بندرعباس | | 1. طرح های پیشنهادی 2. فرمت پروپوزال |
| 16 | شرکت مجتمع گاز پارس جنوبی | | 1. طرح های پیشنهادی 2. فرمت پروپوزال |
| 17 | نیروگاه اتمی توانا | | 1. طرح های پیشنهادی 2. فرمت پروپوزال |
| 18 | شهرداری شیراز | | 1. طرح های پیشنهادی 2. فرمت پروپوزال |
| 19 | شهرداری منطقه 2 | | |
| 20 | ستاد مبارزه با مواد مخدر | | |
| 21 | شرکت سهامی برق منطقه ای باختر | | |
| 22 | اداره کل حفاظت محیط زیست استان فارس | | |
| 23 | فناوری اطلاعات و ارتباطات ناجا | | |
| 24 | اداره کل حفاظت محیط زیست استان فارس | | |
| 25 | شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی ایران منطقه فارس | | |
| 26 | مؤسسه آموزشی و تحقیقات صنایع دفاعی | | |
| 27 | سازمان مدیریت پسماند شهرداری مشهد | | |
| 28 | مجتمع صنعتی ذوب آهن پاسارگاد | | |
| 29 | شرکت صنایع الکترونیک ایران | | |
| 30 | شرکت پالایش گاز پارسیان | | |
| 31 | شرکت پالایش گاز پارسیان | | |
| 32 | شرکت ایز ایران | | |
| 33 | شرکت توزیع نیروی برق استان فارس | | |
| 34 | باغ موزه دفاع مقدس و ترویج فرهنگ مقاومت | | |
| 35 | شرکت صنایع الکترونیک ایران | | |
| 36 | شرکت پالایش گاز بیدبلند | | |
| 37 | شرکت پالایش گاز بیدبلند | | |
[طرح های پیشنهادی صنایع و سازمان ها در سال 1394]
| ردیف | صنایع/سازمان | تاریخ پیشنهاد طرح | فایل/فرمت طرح های پیشنهادی |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
[طرح های پیشنهادی صنایع و سازمان ها در سال 1393]
| ردیف | صنایع/سازمان | تاریخ طرح پیشنهادی | فایل/فرمت طرح های پیشنهادی |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |